| Model: | 380,385,480,485,490,498,4100,4102,4105,4108 |
|---|---|
| Min. Order: | 5 Set/Sets |
| Trade Term: | FOB |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Place of Origin: | Jiangsu, China (Mainland) |
| Means of Transport: | Ocean |
| Production Capacity: | 2500 sets per month | Packing: | plwwood case or wooden... |
|---|---|---|---|
| Delivery Date: | 20-30days | diesel engine: | 10-50kw at 1500rpm |
| TECHNICAL SPECIFICATION OF DIESEL ENGINE FOR GENERATOR | ||||||||||||||||
| Model | 2105 | 2110 | 380 | 385 | 480 | 485 | 490 | 490DZL | 498 | 4100 | 4102 | 4102DZL | 4105 | 4105DZL | 4108 | 4108DZL |
| Contious output (kw/rpm) | 17.5/1500 21/1800 | 19.3/1500 23/1800 | 10/1500 12/1800 | 11/1500 13.2/1800 | 14/1500 16.5/1800 | 17/1500 20/1800 | 21/1500 25/1800 | 31/1500 37/1800 | 26/1500 31/1800 | 27/1500 32/1800 | 33/1500 40/1800 | 41/1500 49.5/1800 | 35/1500 42/1800 | 49/1500 59/1800 | 38/1500 45/1800 | 53/1500 63/1800 |
| Type | Vertical ,water cooled,4-stroke,direct injection | |||||||||||||||
| Bore*stroke(mm) | 105*117 | 110*117 | 80*90 | 85*90 | 80*90 | 85*90 | 90*100 | 90*105 | 98*105 | 100*105 | 102*118 | 102*118 | 105*118 | 105*118 | 108*118 | 108*118 |
| Cylinder Number | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Displacement(ml) | 2026 | 2224 | 1357 | 1533 | 1810 | 2160 | 2672 | 2672 | 3168 | 3.707 | 3857 | 3857 | 4087 | 4087 | 4324 | 4324 |
| Fuel consumption(g/kw.h) | 250 | 255 | 246 | 267 | 240 | 238 | 238 | 220 | 238 | 238 | 238 | 225 | 238 | 228 | 238 | 228 |
| Cooling method | water cooled | |||||||||||||||
| Starting method | electrical start | |||||||||||||||
| Lubricating method | pressure and splashing | |||||||||||||||
| Voltage(V) | 12 | 24 | ||||||||||||||
| Roation | counter clockwise(facing flywheel) | |||||||||||||||
| SAE Standard | SAE4/7.5 | SAE3/10 | SAE3/11.5 | |||||||||||||
Category: FOR GENERATOR
Related Category: FOR AGRICULTURE FOR MARINE FOR FIRING WATERPUMP